Statistiques de la saison

Montaisons

*Les statistiques de montaisons de la veille sont mises à jour le lendemain en avant-midi.

Date Montaison grands saumons Montaison saumons Madeleineau Total de la journée
0 1 1
2 1 3
1 0 1
2 0 2
1 3 4
1 3 4
2 0 2
1 1 2
2 1 3
2 1 3
1 1 2
1 0 1
3 1 4
1 4 5
1 0 1
2 3 5
2 3 5
3 2 5
4 1 5
3 6 9
5 2 7
3 11 14
1 2 3
1 1 2
1 4 5
2 1 3
1 4 5
4 2 6
4 7 11
11 5 16
7 5 12
6 7 13
8 3 11
5 3 8
4 6 10
2 3 5
4 1 5
2 3 5
2 2 4
1 3 4
4 10 14
14 3 17
9 1 10
14 3 17
10 1 11
10 5 15
6 4 10
3 5 8
2 4 6
5 6 11
10 5 15
13 2 15
9 4 13
9 0 9
13 4 17
9 1 10
8 0 8
10 1 11
4 0 4
10 1 11
2 0 2
4 0 4
3 1 4
3 0 3
2 0 2
3 0 3
1 0 1
299 168 467

 

 

 

Captures

*Les remises à l'eau sont incluses

*Les statistiques de captures et remises à l'eau sont mises à jour uniquement à la fin de la saison en cours

Dates Secteur II Secteur III Secteur IIIB Secteur IV
Grands saumons Madeleineaux Grands saumons Madeleineaux Grands saumons Madeleineaux Grands saumons Madeleineaux
Du 15 juin au 30 septembre 2024 0 2 30 23 20 12 7 10