Statistiques de la saison

Montaisons

*Les statistiques de montaisons de la veille sont mises à jour le lendemain en avant-midi.

Date Montaison grands saumons Trier par ordre décroissant Montaison saumons Madeleineau Total de la journée
0 0 0
0 0 0
0 1 1
0 11 11
0 0 0
0 9 9
0 6 6
0 1 1
0 2 2
0 0 0
0 0 0
0 1 1
0 4 4
0 0 0
0 3 3
0 0 0
0 7 7
0 0 0
0 3 3
0 1 1
0 5 5
0 0 0
0 3 3
0 0 0
0 0 0
0 1 1
0 7 7
0 0 0
0 0 0
0 3 3
0 0 0
0 11 11
0 0 0
0 0 0
0 1 1
0 0 0
0 1 1
0 24 24
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 4 4
0 25 25
0 0 0
0 4 4
0 0 0
0 1 1
0 6 6
0 0 0
0 2 2
0 2 2
0 19 19
0 0 0
0 2 2
0 4 4
0 5 5
0 3 3
0 20 20
0 1 1
0 21 21
0 0 0
0 0 0
0 2 2
0 9 9
0 1 1
1 4 5
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 34 35
1 1 2
1 1 2
1 30 31
1 20 21
1 3 4
1 10 11
2 5 7
2 1 3
2 2 4
2 0 2
2 20 22
2 27 29
3 15 18
3 10 13
3 5 8
3 15 18
3 0 3
3 1 4
3 15 18
4 17 21
4 23 27
4 22 26
4 29 33
4 8 12
5 13 18
5 14 19
5 8 13
5 21 26
5 3 8
6 7 13
6 0 6
7 6 13
7 0 7
7 5 12
8 9 17
8 12 20
8 24 32
12 22 34
17 11 28
22 20 42
197 729 926

 

 

 

Captures

*Les remises à l'eau sont incluses

Période Secteur II et III (non-contingenté) Secteur IIIB Secteur IV

Grands 

saumons

Petits 

saumons

Pêcheurs Succès

Grands 

saumons

Petits 

saumons

Pêcheurs Succès

Grands 

saumons

Petits 

saumons

Pêcheurs Succès
15 juin au 30 juin 2025 2 0 87 2,3% 1 0 19 5,3% 0 0 20 0%
1er juillet au 15 juillet 2025 3 14 185 9,2% 2 4 32 18,8% 3 10 39 33,3%
16 juillet au 31 juillet 2025 12 56 293 23,2% 2 7 34 26,5% 3 28 59 52,5%
1er août au 15 août 3 27 152 19,7% 2 12 30 46,7% 1 11 41 29,3%
16 au 31 août 10 44 181 29,8% 3 5 31 25,8% 2 10 53 22,6%
1er septembre au 15 septembre 4 14 125 14,4% 0 4 31 12,9% 0 3 34 8,8%
16 septembre au 30 septembre 2 11 136 9,6% 2 7 29 31% - - - -