Statistiques de la saison

Montaisons

*Les statistiques de montaisons de la veille sont mises à jour le lendemain en avant-midi.

Date Montaison grands saumons Montaison saumons Madeleineau Total de la journée
1 0 1
9 4 13
4 1 5
0 11 11
3 0 3
13 2 15
2 3 5
10 5 15
4 6 10
2 0 2
5 6 11
5 3 8
3 6 9
5 2 7
2 4 6
7 7 14
3 0 3
3 5 8
7 8 15
3 3 6
3 1 4
6 4 10
7 5 12
4 0 4
10 5 15
11 5 16
2 0 2
10 1 11
11 1 12
15 3 18
4 4 8
4 0 4
9 1 10
4 2 6
10 1 11
14 3 17
1 4 5
8 0 8
4 10 14
2 1 3
9 1 10
3 4 7
1 4 5
13 4 17
2 2 4
1 1 2
9 0 9
1 3 4
1 2 3
270 148 418

 

 

 

Captures

*Les remises à l'eau sont incluses

*Les statistiques de captures et remises à l'eau sont mises à jour uniquement à la fin de la saison en cours

Dates Secteur II Secteur III Secteur IIIB Secteur IV
Grands saumons Madeleineaux Grands saumons Madeleineaux Grands saumons Madeleineaux Grands saumons Madeleineaux
Du 15 juin au 30 septembre 2024 - - - - - - - -